SWOT analyse
Kansen: |
K1: Klimaatwetgeving en duurzaamheidseisen |
Bedreigingen: |
B1: Stijgende grondstofprijzen |
Sterktes: |
S1: Reputatie als duurzame bouwer (circulaire bouw, klimaatneutraal) |
Zwaktes: |
Z1: Afhankelijkheid van kernmarkten (Nederland, VK) |
Confrontatiematrix
| K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
| S1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| S2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| S3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
| S4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Z1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Z2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Z3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Z4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
– 28 januari 2025 –